Procurar Ímãs Do Carro, Ímãs Para Segurar, Ímãs De Carro Para Segurar no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Segurando o ímã > Ímã de pote de neodímio de terras raras de China

Ímã de pote de neodímio de terras raras de China

Informação básica

Modelo: N35-N52; N35M-N50M

Descrição do produto

Ímã de pote de neodímio de terras raras de China

Descrição do Produto Os ímãs de Neodymium (NdFeB) são o tipo mais forte de ímã de Terra Rara comercialmente disponível e são fabricados em uma ampla gama de formas, tamanhos e notas. Top Magnetics Co., Ltd é a empresa modelo-modelo entre as indústrias de fabricação de ímãs na China. Nós possuímos uma cadeia industrial completa de uma parada de matéria-prima em branco, corte, galvanoplastia e embalagem padrão.
Material
Sintered Neodymium-Iron-Boron (NdFeB)
Size
Many Existing Moulds, can be customized according to customer's need.
Shape
block, round, ring, arc - even highly complex forms. Virtually any shape of neodymium magnet can be made to your requirements!
Grade
N33 N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 ...
Coatings
Nickel, Zinc, Chromium, Epoxy, Gold, Silver, Parylene, Everlube, Passivation, Copper, Chemical, PTFE and more.
Certification
ISO9001 : 2008, SGS
Delivery Advantage
The lead time must be 2-5 days quicker than industry average because of more flexible machine process control.
Price Advantage
The price is 5-10% cheaper than industry average because of an excellent and efficient management system.
Application
Neodimium magnet n52 are widely used in many fields, such as motors, sensors, microphones, wind turbines, wind generators, VCMs in hard disk drives, printer, switchboard, loudspeakers, magnetic separation, magnetic hooks, magnetic holder, magnetic chuck, common daily use, and so on.
NdFeB Magnetic prope

 

 

Grade

 

 

 

Remanence induction

 

Coercive force

Hcb

 

 

Intrinsic Coercive

force

Hcj

 

maximum Energy

product

(BH)max

 

 

Temperature

 

 

Density

 

 

Br
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m³ MGOe g/cm³
N35 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥860 ≥10.8 ≥955 ≥12 263-295 33-37 ≤80 ≥7.4
N38 1.22-1.30 12.2-13.0 ≥860 ≥10.8 ≥955 ≥12 287-318 36-40 ≤80 ≥7.5
N40 1.26-1.32 12.6-13.5 ≥860 ≥10.8 ≥955 ≥12 302-334 38-42 ≤80 ≥7.5
N42 1.29-1.35 12.9-13.5 ≥860 ≥10.8 ≥955 ≥12 318-350 40-44 ≤80 ≥7.5
N45 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥860 ≥10.5 ≥955 ≥12 334-366 42-46 ≤80 ≥7.5
N48 1.37-1.43 13.7-14.3 ≥836 ≥10.8 ≥876 ≥11 358-390 45-49 ≤80 ≥7.5
N50 1.40-1.45 14.0-14.5 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 374-406 47-51 ≤80 ≥7.5
N52 1.42-1.48 14.2-14.8 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 390-422 49-53 ≤80 ≥7.5
N54 1.45-1.51 14.5-15.1 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 398-438 50-55 ≤80 ≥7.5
N30M 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1114 ≥14 223-247 28-31 ≤100 ≥7.5
N33M 1.14-1.17 11.4-11.7 ≥852 ≥10.7 ≥1114 ≥14 247-263 31-33 ≤100 ≥7.5
N35M 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥876 ≥11.0 ≥1114 ≥14 263-287 33-36 ≤100 ≥7.5
N38M 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥916 ≥11.5 ≥1114 ≥14 287-303 36-38 ≤100 ≥7.5
N40M 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥939 ≥11.8 ≥1114 ≥14 303-318 38-40 ≤100 ≥7.5
N42M 1.29-1.32 12.9-13.2 ≥955 ≥12.0 ≥1114 ≥14 318-334 40-42 ≤100 ≥7.5
N45M 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥987 ≥12.4 ≥1114 ≥14 334-366 42-46 ≤100 ≥7.5
M48M 1.36-1.42 13.6-14.2 ≥1018 ≥12.8 ≥1114 ≥14 358-390 45-49 ≤100 ≥7.5
M50M 1.39-1.45 13.9-14.5 ≥1050 ≥13.2 ≥1114 ≥14 374-406 47-51 ≤100 ≥7.5
N30H 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1353 ≥17 223-247 28-31 ≤120 ≥7.5
N33H 1.14-1.17 11.4-11.7 ≥851 ≥10.7 ≥1353 ≥17 247-263 31-33 ≤120 ≥7.5
N35H 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥875 ≥11.0 ≥1353 ≥17 263-287 33-36 ≤120 ≥7.5
N38H 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥916 ≥11.6 ≥1353 ≥17 287-303 36-38 ≤120 ≥7.5
N40H 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥939 ≥11.8 ≥1353 ≥17 303-318 38-40 ≤120 ≥7.5
N42H 1.29-1.32 12.9-13.2 ≥955 ≥12.0 ≥1353 ≥17 318-334 40-42 ≤120 ≥7.5
N45H 1.32-1.38 13.2-13.8 ≥987 ≥12.4 ≥1353 ≥17 334-366 42-46 ≤120 ≥7.5
N48H 1.36-1.42 13.6-14.2 ≥1026 ≥12.9 ≥1273 ≥16 358-390 45-49 ≤120 ≥7.5
N30SH 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1592 ≥20 223-247 28-31 ≤150 ≥7.5
N33SH 1.14-1.17 11.4-11.7 ≥951 ≥10.7 ≥1592 ≥20 247-263 31-33 ≤150 ≥7.5
N35SH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥876 ≥11.0 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 ≤150 ≥7.5
N38SH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥899 ≥11.3 ≥1592 ≥20 287-303 36-38 ≤150 ≥7.5
N40SH 1.26-1.29 12.6-12.9 ≥931 ≥11.7 ≥1592 ≥20 303-318 38-40 ≤150 ≥7.5
N42SH 1.29-1.32 12.9-13.2 ≥963 ≥12.1 ≥1592 ≥20 318-334 40-42 ≤150 ≥7.5
N44SH 1.30-1.36 13.0-13.6 ≥995 ≥12.3 ≥1592 ≥20 326-359 41-45 ≤150 ≥7.5
N30UH 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 223-247 28-31 ≤180 ≥7.5
N33UH 1.14-1.17 11.4-11.7 ≥851 ≥10.7 ≥1990 ≥25 247-263 11-33 ≤180 ≥7.5
N35UH 1.17-1.22 11.7-12.2 ≥875 ≥11.0 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 ≤180 ≥7.5
N38UH 1.22-1.26 12.2-12.6 ≥915 ≥11.5 ≥1990 ≥25 287-302 36-38 ≤180 ≥7.5
N40UH 1.26-1.32 12.6-13.2 ≥939 ≥11.8 ≥1990 ≥25 302-334 38-42 ≤180 ≥7.5
N30EH 1.08-1.14 10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥2388 ≥30 223-247 28-31 ≤200 ≥7.5
N33EH 1.14-1.17 11.4-11.7 ≥851 ≥10.7 ≥2388 ≥30 247-263 21-33 ≤200 ≥7.5
N35EH 1.17-1.25 11.7-12.5 ≥875 ≥11.0 ≥2388 ≥30 263-295 33-37 ≤200 ≥7.5
N38EH 1.22-1.29 12.2-12.9 ≥907 ≥11.4 ≥2388 ≥30 287-318 26-40 ≤200 ≥7.5
N30AH 1.08-1.20 10.8-12.0 ≥860 ≥10.8 ≥2626 ≥35 247-263 31-35 ≤220 ≥7.5


Aplicação
Nossas Certificações
Embalagem e Envio
1. Por mar: aplique para bens de grande quantidade, o frete será mais barato, o tempo de entrega normalmente é de 30 a 45 dias.
2. Pelo ar: o canal mais rápido, o tempo de entrega geralmente é de 6-9 dias, mas os bens dos ímanes devem adquirir "Certificação para o Transporte de mercadorias", os bens devem embalar bem para bloquear o magnetismo.
3. Por transporte terrestre: entregar aos estados vizinhos, como Cazaquistão, Rússia, etc. Geralmente, o tempo de entrega é de 18 a 22 dias.
Outro Ímã de Forma



Informações da empresa Como empresa de alta tecnologia, a Top Magnetics Co., Ltd. é especializada na produção de materiais magnéticos terrestres, ferramentas e componentes. Nós fornecemos produtos de nível high-end para nossos clientes por operação e gerenciamento profissional, equipamentos e instalações de produção avançados e processo de Q & A rigoroso. Nossos produtos foram exportados para o mercado principal em todo o mundo, incluindo América, Alemanha, Portland, Índia e etc. Nós nos esforçamos constantemente para fornecer aos clientes as melhores soluções, produtos e serviços.

Contate-Nos

Grupo de Produto : Segurando o ímã